ПАРА | ПОЧ./КІН. | ДЕНЬ | ЕО2019-1 | |
1 | 8:30/9:15 | ПОНЕДІЛОК | Фізика | 215 |
9:25/10:10 | Сергієнко О. О. | |||
2 | 10:20/11:05 | Тех.механіка Мартинець Т. В. | 416 | |
11:05/12:00 | ТОЕ Роменко В. В. | 310 | ||
3 | 12:30/13:15 | Математика Шульга М. О. | 409 | |
13:25/14:10 | Вища математика Шульга М. О. | 409 | ||
4 | 14:20/15:05 | Організаційна година | ||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | ВІВТОРОК | Фізика | 215 |
9:25/10:10 | Сергієнко О. О. | |||
2 | 10:20/11:05 | ТОЕ | 310 | |
11:05/12:00 | Роменко В. В. | |||
3 | 12:30/13:15 | Тех. механіка | 416 | |
13:25/14:10 | Мартинець Т. В. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | СЕРЕДА | Екологія | 413 |
9:25/10:10 | Казарова Р. А. | |||
2 | 10:20/11:05 | Іноземна мова | 303 | |
11:05/12:00 | Кришталь О.І. | |||
3 | 12:30/13:15 | Математика | 409 | |
13:25/14:10 | Шульга М. О. | |||
4 | 14:20/15:05 | Фіз.культура | с/з | |
15:15/16:00 | Шабельник М. С. | |||
1 | 8:30/9:15 | ЧЕТВЕР | Вища математика | 409 |
9:25/10:10 | Шульга М. О. | |||
2 | 10:20/11:05 | Українська мова | 307 | |
11:05/12:00 | Данилишина В. І. | |||
3 | 12:30/13:15 | Українська література | 307 | |
13:25/14:10 | Данилишина В. І. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | П'ЯТНИЦЯ | Соціологія | 406 |
9:25/10:10 | Куропатов Г. В. | |||
2 | 10:20/11:05 | Ел.вимірювання | 8 | |
11:05/12:00 | Лобунько Р. В. | |||
3 | 12:30/13:15 | ТОЕ | 310 | |
13:25/14:10 | Роменко В. В. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 |