ПАРА | ПОЧ./КІН. | ДЕНЬ | ЕО2019-1К | |
1 | 8:30/9:15 | ПОНЕДІЛОК | Соціологія | 406 |
9:25/10:10 | Куропатов Г. В. | |||
2 | 10:20/11:05 | Налагодження електроустаткування | 311 | |
11:05/12:00 | Котляров О. С | |||
3 | 12:30/13:15 | МЕР | 311 | |
13:25/14:10 | Котляров О. С | |||
4 | 14:20/15:05 | Організаційна година | ||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | ВІВТОРОК | Електроустаткуання ПіЦС | 12 |
9:25/10:10 | Писанко О. О. | |||
2 | 10:20/11:05 | САПР | 221 | |
11:05/12:00 | Світличній О. В. | |||
3 | 12:30/13:15 | Основи філ.знань | 403 | |
13:25/14:10 | Дідович Є. В. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | СЕРЕДА | ЕО та ПВ | 204 |
9:25/10:10 | Дейнеко Г. І. | |||
2 | 10:20/11:05 | СКЕП | 305 | |
11:05/12:00 | Цирдя В. Ф. | |||
3 | 12:30/13:15 | БЖД | 417 | |
13:25/14:10 | Давиденко В. Ю. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | ЧЕТВЕР | СКЕП | 305 |
9:25/10:10 | Цирдя В. Ф. | |||
2 | 10:20/11:05 | Електроустаткуання ПіЦС | 12 | |
11:05/12:00 | Писанко О. О. | |||
3 | 12:30/13:15 | САПР Світличний О. В. | 221 | |
13:25/14:10 | ЕО та ПВ Дейнеко Г. І. | 204 | ||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | П'ЯТНИЦЯ | Електроустаткуання ПіЦС | 12 |
9:25/10:10 | Писанко О. О. | |||
2 | 10:20/11:05 | МЕР | 311 | |
11:05/12:00 | Котляров О. С | |||
3 | 12:30/13:15 | Налагодження електроустаткування | 311 | |
13:25/14:10 | Котляров О. С | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 |