ПАРА | ПОЧ./КІН. | ДЕНЬ | СПР2018-1 | |
1 | 8:30/9:15 | ПОНЕДІЛОК | ЕП та ЕО верст.з ПУтаРТК | 8 |
9:25/10:10 | Лобунько Р. В. | |||
2 | 10:20/11:05 | Фізичне виховання | с/з | |
11:05/12:00 | Шабельник М. С. | |||
3 | 12:30/13:15 | ОДА МПТ та П | 308 | |
13:25/14:10 | Солдатенко В. М. | |||
4 | 14:20/15:05 | Організаційна година | ||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | ВІВТОРОК | БіОВ з ПУ та РТК | ЧПУ |
9:25/10:10 | Світличній О. В. | |||
2 | 10:20/11:05 | Основи філ.знань | 403 | |
11:05/12:00 | Дідович Є. В. | |||
3 | 12:30/13:15 | ОТМ | 402 | |
13:25/14:10 | Безгодкова Л. В. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | СЕРЕДА | ОДА МПТ та П | 308 |
9:25/10:10 | Солдатенко В. М. | |||
2 | 10:20/11:05 | БіОВ з ПУ та РТК Світличний О. В | ЧПУ | |
11:05/12:00 | ТМВ Світличний О. В | ЧПУ | ||
3 | 12:30/13:15 | Іноземна мова за ПС | 304 | |
13:25/14:10 | Зуєва І. В. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | ЧЕТВЕР | БіОВ з ПУ та РТК | ЧПУ |
9:25/10:10 | Світличній О. В. | |||
2 | 10:20/11:05 | ТМВ | ЧПУ | |
11:05/12:00 | Світличній О. В. | |||
3 | 12:30/13:15 | ОТМ | 402 | |
13:25/14:10 | Безгодкова Л. В. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | П'ЯТНИЦЯ | ЕП та ЕО верст.з ПУтаРТК | 8 |
9:25/10:10 | Лобунько Р. В. | |||
2 | 10:20/11:05 | Соціологія | 406 | |
11:05/12:00 | Куропатов Г. В. | |||
3 | 12:30/13:15 | БЖД | 417 | |
13:25/14:10 | Давиденко В. Ю. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 |