ПАРА | ПОЧ./КІН. | ДЕНЬ | СПР2019-1 | |
1 | 8:30/9:15 | ПОНЕДІЛОК | Математика Близнюк Г. І. | 407 |
9:25/10:10 | Вища мат-ка Близнюк Г. І. | 407 | ||
2 | 10:20/11:05 | Фізика | 215 | |
11:05/12:00 | Сергієнко О. О. | |||
3 | 12:30/13:15 | Електроніка та м/е | 8 | |
13:25/14:10 | Лобунько Р. В. | |||
4 | 14:20/15:05 | Організаційна година | ||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | ВІВТОРОК | Українська мова | 306 |
9:25/10:10 | Йосипок О.Г. | |||
2 | 10:20/11:05 | Фізична культура | с/з | |
11:05/12:00 | Шабельник М. С. | |||
3 | 12:30/13:15 | Математика | 407 | |
13:25/14:10 | Близнюк Г. І. | |||
4 | 14:20/15:05 | Е та м/е Лобунько Р. В. | 8 | |
15:15/16:00 | ООМ та І Безкодкова Л. В. | 402 | ||
1 | 8:30/9:15 | СЕРЕДА | ВС і ТВ | 402 |
9:25/10:10 | Безгодкова Л. В. | |||
2 | 10:20/11:05 | ООМ та І | 402 | |
11:05/12:00 | Безгодкова Л. В. | |||
3 | 12:30/13:15 | Фізика | 215 | |
13:25/14:10 | Сергієнко О. О. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | ЧЕТВЕР | Українська література | 404 |
9:25/10:10 | Данилишина В. І. | |||
2 | 10:20/11:05 | Вища математика | 407 | |
11:05/12:00 | Близнюк Г. І. | |||
3 | 12:30/13:15 | Екологія | 413 | |
13:25/14:10 | Казарова Р. А. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 | ||||
1 | 8:30/9:15 | П'ЯТНИЦЯ | ТОЕ | 310 |
9:25/10:10 | Роменко В. В. | |||
2 | 10:20/11:05 | Іноземна мова | 304 | |
11:05/12:00 | Зуєва І. В. | |||
3 | 12:30/13:15 | Соціологія | 406 | |
13:25/14:10 | Куропатов Г. В. | |||
4 | 14:20/15:05 | |||
15:15/16:00 |