2 семестр
ПАРА | ПОЧ./КІН. | ДЕНЬ | МА 2023-1 | Посилання на ZOOM | |
1 | 08:30/ | ПОНЕДІЛОК | Екологія | Приєднатись | |
/09:50 | Казарова Р.А. | Ід: 757 231 6307; код: 123456 | |||
2 | 10:00/ | Українська мова | Приєднатись | ||
/11:20 | Йосипок О.Г. | Ід: 411 142 0846; код 995049 | |||
3 | 11:30/ | Історія та культура України | Приєднатись | ||
/12:50 | Вавілонська Т.І. | Ід. 568 373 0639; код: 1234 | |||
4 | 13:00/ | Організаційна година | Приєднатись | ||
/14:20 | Ід: 622 341 2048, код: 312 | ||||
1 | 08:30/ | ВІВТОРОК | Вища математика Близнюк Г.І. |
Ід: 764 3416 6033; код: 4567 |
|
/09:50 | Технічна механіка Мартинець Т.В. |
Ід: 832 675 1802; код: 123456 |
|||
2 | 10:00/ | ТОЕ | Приєднатись | ||
/11:20 | Третяк О.В. | Ід: 622 341 2048, код: 312 | |||
3 | 11:30/ | Математика | Приєднатись | ||
/12:50 | Близнюк Г.І. | Ід: 764 3416 6033; код: 4567 | |||
4 | 13:00/ | ||||
/14:20 | |||||
1 | 08:30/ | СЕРЕДА | Соціологія | Приєднатись | |
/09:50 | Куропатов Г.В. | Ід: 680 321 0497; код: 406 | |||
2 | 10:00/ | Українська література | Приєднатись | ||
/11:20 | Йосипок О.Г. | Ід: 411 142 0846; код 995049 | |||
3 | 11:30/ | Математика | Приєднатись | ||
/12:50 | Близнюк Г.І. | Ід: 764 3416 6033; код: 4567 | |||
4 | 13:00/ | ||||
/14:20 | |||||
1 | 08:30/ | ЧЕТВЕР | Технічна механіка | Приєднатись | |
/09:50 | Мартинець Т.В. | Ід: 832 675 1802; код: 123456 | |||
2 | 10:00/ | Іноземна мова | Приєднатись | ||
/11:20 | Кришталь О.І. | Ід: 828 247 0883; код: 8Zs4R3 | |||
3 | 11:30/ | Фізика | Приєднатись | ||
/12:50 | Наумов М.Ю. | Ід: 78545471017; код: XpNd76 | |||
4 | 13:00/ | Історія та кул. України Вавілонська Т.І. |
Ід. 568 373 0639; код: 1234 |
||
/14:20 | ТОЕ Третяк О.В. |
Ід: 622 341 2048, код: 312 |
|||
1 | 08:30/ | П'ЯТНИЦЯ | Фізична культура | Приєднатись | |
/09:50 | Черній А.О. | Ід:917 965 5320 код:AA1950 | |||
2 | 10:00/ | Фізика | Приєднатись | ||
/11:20 | Наумов М.Ю. | Ід: 78545471017; код: XpNd76 | |||
3 | 11:30/ | Вища математика | Приєднатись | ||
/12:50 | Близнюк Г.І. | Ід: 764 3416 6033; код: 4567 | |||
4 | 13:00/ | ||||
/14:20 | |||||
1 | 08:30/ | СУБОТА | Самостійна робота студентів | ||
/09:50 | |||||
2 | 10:00/ | ||||
/11:20 | |||||
3 | 11:30/ | ||||
/12:50 | |||||
4 | 13:00/ | ||||
/14:20 | |||||
ПАРА | ПОЧ./КІН. | ДЕНЬ | МА 2023-1 |