2 семестр
ПАРА | ПОЧ./КІН. | ДЕНЬ | СЕО2024-2 | Посилання на ZOOM | |
1 | 08:30/ | ПОНЕДІЛОК | Фізична виховання | Приєднатись | |
/09:50 | Панченко О.В. | Ід: 82227892360; код: 4YpqHV | |||
2 | 10:00/ | Основи правознавства | Приєднатись | ||
/11:20 | Вавілонська Т.І. | Ід. 568 373 0639; код: 1234 | |||
3 | 11:30/ | БЖД | Приєднатись | ||
/12:50 | Панченко О.В. | Ід: 82227892360; код: 4YpqHV | |||
4 | 13:00/ | Організаційна година | Приєднатись | ||
/14:20 | Ід. 870 8576 4396; код BFQ8zP | ||||
1 | 08:30/ | ВІВТОРОК | Іноземна мова за ПС | Приєднатись | |
/09:50 | Зуєва І.В. | Ід: 656 329 2149; код: 5678 | |||
2 | 10:00/ | ТОЕ Литвин В.А. |
Ід: 706 148 7431; код: 2024 |
||
/11:20 | Е та МЕ Солдатенко В.М. |
Ід: 958 712 1376, код: QWErty |
|||
3 | 11:30/ | І та КГ | Приєднатись | ||
/12:50 | Криживець Є.О. | Ід: 6428874100; код: WwM85W | |||
4 | 13:00/ | ||||
/14:20 | |||||
1 | 08:30/ | СЕРЕДА | Технічна механіка | Приєднатись | |
/09:50 | Мартинець Т.В. | Ід: 832 675 1802; код: 123456 | |||
2 | 10:00/ | КТ та П | Приєднатись | ||
/11:20 | Толстая А.В. | Ід: 396 141 0395; код: 302 | |||
3 | 11:30/ | Електричні вимірювання | Приєднатись | ||
/12:50 | Наумов М.Ю. | Ід: 78545471017; код: XpNd76 | |||
4 | 13:00/ | ||||
/14:20 | |||||
1 | 08:30/ | ЧЕТВЕР | ТОЕ | Приєднатись | |
/09:50 | Литвин В.А. | Ід: 706 148 7431; код: 2024 | |||
2 | 10:00/ | Економічна теорія | Приєднатись | ||
/11:20 | Калабухова О.В. | Ід: 650 061 6915; код: 123456789 | |||
3 | 11:30/ | Українська мова за ПС | Приєднатись | ||
/12:50 | Калабухова О.В. | Ід: 650 061 6915; код: 123456789 | |||
4 | 13:00/ | ||||
/14:20 | Ел.вимірювання Наумов М.Ю. |
Ід: 78545471017; код: XpNd76 |
|||
1 | 08:30/ | П'ЯТНИЦЯ | Е та МЕ | Приєднатись | |
/09:50 | Солдатенко В.М. | Ід: 958 712 1376, код: QWErty | |||
2 | 10:00/ | Історія України | Приєднатись | ||
/11:20 | Сметанін С.В. | Ід: 409 569 3440; код: 123 | |||
3 | 11:30/ | Українська мова за ПС | Приєднатись | ||
/12:50 | Калабухова О.В. | Ід: 650 061 6915; код: 123456789 | |||
4 | 13:00/ | ||||
/14:20 | |||||
1 | 08:30/ | СУБОТА | Самостійна робота студентів | ||
/09:50 | |||||
2 | 10:00/ | ||||
/11:20 | |||||
3 | 11:30/ | ||||
/12:50 | |||||
4 | 13:00/ | ||||
/14:20 | |||||
ПАРА | ПОЧ./КІН. | ДЕНЬ | СЕО2024-2 |